Telefonski kablovi sa termoplastičnom izolacijom

TELEFONSKI PRETPLATNIČKI KABLOVI SA IZOLACIJOM I OMOTAČEM OD POLIETILENA

TK 39-P

Primena

Telefonski pretplatnički kablovi sa izolacijom i omotačem od polietilena primenjuju se u mesnoj mreži za pretplatničke i spojne vodove. Mogu se uvlačiti u kablovsku kanalizaciju, polagati u zemlju i postavljati po zidovima i preko mostova. Nastavljanje pojedinih fabričkih dužina može se vršiti termoskupljajućim spojnicama tipa Raychem. Kabl oznake TK 39-P ima ojačanu konstrukciju slojevitog omotača što ga čini primenljivim i u najagresivnijim terenskim uslovima. Dozvoljene temperature za ove kablove su: pri polaganju od 0 do + 40° C pre i posle polaganja - 30 do + 50° C. Najveća efektivna vrednost naizmeničnog radnog napona je 150 V, a jednosmernog 210 V. Nije dozvoljena upotreba ovih kablova u energetske svrhe.

Konstrukcija

Bakarni provodnik prečnika 0,4; 0,6 i 0,8 mm. Izolacija od masivnog-polietilena.
Četiri izolovana provodnika su upredena u zvezda četvorku.
Jezgro kabla je od koncentričnih slojeva četvorki a na zahtev kupca može biti i grupno.
Pojasna izolacija od najmanje jedne termoplastične trake.
Unutrašnji polietilenski omotač.
Ekran od aluminijumske trake debljine 0,2 mm postavljene uzdužno ili omot dve aluminijumske trake debljine 0,3 mm.
Za kabl TK 39-P koristi se aluminijumska traka presvučena sa obe strane kopolimerom koji se čvrsto vezuje za spoljašnji polietilenski omotač. Spoljašnji omotač od polietilena, crne boje.

Obeležavanje četvorki

Boja žila svake četvorke su različite i date su u tabeli:

I parica II parica
Četvorka u kablu a-žila b-žila c-žila d-žila
Prva - početna
Druga - za smer
Neparna
Parna

Pakovanje

Kabl se isporučuje namotan na doboš sa hermetički zatvorenim
krajevima kabla.

Oznaka kabla

U tehničkoj i drugoj dokumentaciji kao i porudžbinama
pretplatnički kablovi sa izolacijom i omotačem od polietilena
definišu se kao:

Konstrukcija Prečnik
unutrašnjeg
omotača
približno
Prečnik
kabla
približno
Težina
kabla
približno
Normalna
fabrička
dužina
mm mm kg/km m
----------------------------- ---------------------- ----------------- ----------------- --------------------
7 X 4 X 0,4 9,0 13,0 172 500
10 X 4 X 0,4 11,0 15,0 204 500
15 X 4 X 0,4 12,5 16,5 243 500
20 X 4 X 0,4 13,5 18,0 313 500
25 X 4 X 0,4 15,0 19,0 352 500
30 X 4 X 0,4 16,0 20,0 393 500
35 X 4 X 0,4 17,5 21,5 447 500
40 X 4 X 0,4 18,0 22,0 487 500
50 X 4 X 0,4 20,0 24,5 600 500
60 X 4 X 0,4 21,5 26,0 685 500
75 X 4 X 0,4 23,5 28,5 805 500
100 X 4 X 0,4 27,5 32,0 1038 500
125 X 4 X 0,4 29,5 34,5 1247 500
150 X 4 X 0,4 33,0 38,0 1474 500
200 X 4 X 0,4 36,5 42,0 1867 500
250 X 4 X 0,4 41,5 47,0 2405 500
300 X 4 X 0,4 45,5 51,0 2825 500
350 X 4 X 0,4 49,5 56,0 3314 500
400 X 4 X 0,4 51,5 58,0 3679 500
500 X 4 X 0,4 58,0 66,0 4415 250
600 X 4 X 0,4 63,0 70,5 5362 250
750 X 4 X 0,4 70,5 79,0 6671 250
3 X 4 X 0,6 8,5 13,0 148 500
4 X 4 X 0,6 9,0 13,5 180 500
5 X 4 X 0,6 10,0 14,0 207 500
7 X 4 X 0,6 11,0 15,0 247 500
10 X 4 X 0,6 13,5 18,0 305 500
15 X 4 X 0,6 15,5 20,0 398 500
20 X 4 X 0,6 17,0 21,5 484 500
25 X 4 X 0,6 19,5 23,5 581 500
30 X 4 X 0,6 20,5 25,0 678 500
35 X 4 X 0,6 22,5 27,0 769 500
40 X 4 X 0,6 23,5 28,0 854 500
50 X 4 X 0,6 26,0 30,5 1035 500
60 X 4 X 0,6 28,0 32,5 1201 500
75 X 4 X 0,6 30,0 35,0 1444 500
100 X 4 X 0,6 36,5 41,5 1932 500
125 X 4 X 0,6 39,0 44,0 2333 500
150 X 4 X 0,6 43,0 49,0 2772 500
200 X 4 X 0,6 49,0 54,5 3612 500
250 X 4 X 0,6 65,0 62,0 4936 250
3 X 4 X 0,8 10,0 11,0 195 500
4 X 4 X 0,8 11,0 15,0 226 500
5 X 4 X 0,8 12,0 16,0 265 500
7 X 4 X 0,8 13,0 17,5 325 500
10 X 4 X 0,8 16,5 20,5 441 500
15 X 4 X 0,8 19,0 23,0 586 500
20 X 4 X 0,8 21,0 25,5 741 500
25 X 4 X 0,8 24,0 28,5 893 500
30 X 4 X 0,8 25,0 29,5 1025 500
35 X 4 X 0,8 27,0 32,0 1170 500
40 X 4 X 0,8 28,0 32,5 1299 500
50 X 4 X 0,8 32,0 36,5 1631 500
60 X 4 X 0,8 34,5 39,5 1922 500
75 X 4 X 0,8 38,0 43,0 2339 500
100 X 4 X 0,8 45,0 50,5 3146 500
125 X 4 X 0,8 49,0 54,5 3805 500
150 X 4 X 0,8 54,0 60,5 4575 250
250 X 4 X 0,8 61,0 68,0 4979 250

TK 33-AP /TK 33 U   / TK 39 (N) / A-2Y (St) 2Y / TK 39-P
TK 33-CP / TK 33-Z / TK 33-U / TK 30 S

Telefonski pretplatnički kablovi sa plastičnom izolacijom
Telefonski kablovi za mesne mreže i mrežne grupe sa plastičnom izolacijom
Medjumesni visokofrekventni kablovi sa plastičnom izolacijom